サプライヤーと連絡する

Ms. Susan Niu
伝言を残すお支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 500 Kilogram |
納期: | 25 天数 |
基本情報
モデル: DD-CL23
材料: PP
使用法: 包装フィルム, ギフト包装, 業界
処理タイプ: 多重押出
透明性: トランスペアレント
特徴: モイスチャープルーフ
硬度: 柔らかい
Width: 300mm-2500mm
Samples: A4free Samples
Length: 4000m
Application: Packaging
Thicknes: 21micron,23micron
Treatment: Glossy
Additional Info
包装: パレットに1つのロールに気泡が詰まる
生産高: 5000mt
ブランド: DADAO
輸送方法: Ocean,Land,Air
原産地: 中国
供給能力: 5000MT
認証 : CE,SGS,ROHS
製品の説明
シガレット低収縮フィルム
特徴:
優れた低静的。
完全な表面滑り。
たばこパッケージの外観を改善する。
幅広いヒートシール温度。
迅速なヒートシール(0.3秒後でも)
高速でのパッケージマシンへの完璧な適応性。
応用:
製品は、シガレットパッケージ、薬品パッケージなどのハードボックスパッケージで適用されます。
テクニカルデータシート:
TDS for Cigarette Bopp Film | ||||
Test Item | Unit | Typical Numerical | Test Method | |
Thickness | micron | 20 | GB 6672 | |
Haze | % | 1.15 | GB 2410 | |
Glossiness | % | 87.5 | GB 8807 | |
Friction Coefficient | in/in | 0.23 | GB 10006 | |
out/out | 0.22 | |||
Thermal Shrinkage | MD | % | 3.1 | GB 12027 |
TD | 2.3 | |||
Modulus of Elasticity | MD | N/m² | 2159 | DIN 53457-Z |
TD | ||||
Tensile Strength | MD | N/m² | 160.5 | GB 13022 |
TD | 295.2 | |||
Elongation at Break | MD | % | 164.7 | GB 13022 |
TD | 52.9 | |||
Thermal Sealing Temperature | In/In | ℃ | 110 | HUANYUAN |
Out/Out | 110 | |||
Heat Sealing Strength | In/In | N/15mm | 2.91 | 120℃ |
Out/Out | 3.14 | |||
Water Vapor Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | g/m² | 1.2 | ASTM F 1249 |
38℃, 90% RH, 24hrs | g/m² | 6.8 | ||
Oxygen Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | cc/m² | 850 | ASTM F 1927 |
23℃, 0% RH, 24hrs | cc/m² | 950 | ||
Yield | g/m² | 18.3 | HUANYUAN |
製品グループ : 軟包装フィルム > BOPP タバコ用フィルム